
Certificato CE | Classe B | |
Lunghezza f.t. | 10.9 mt | |
Larghezza max. | 3.68 mt | |
Immersione sotto eliche | 1 mt | |
Dislocamento a pieno carico | 9 t | |
Serbatoio carburante | Standard fuoribordo | 900 lt |
Linea d'asse o entrofuoribordo | 900 lt | |
Serbatoio acque nere | 100 lt | |
Serbatoio acque grigie | - | |
Serbatoio acqua dolce | 300 lt | |
Motori | Standard fuoribordo | Yamaha F300 |
Linea d'asse | Volvo D4 320 | |
Entrofuoribordo | Volvo D4 SD 300 | |
HP | Standard fuoribordo | 2 x 300 HP |
Linea d'asse | 2 x 320 HP | |
Entrofuoribordo | 2 x 300 HP | |
Impianto aria condizionata | - | |
Generatore | - | |
Cabine | nr. 2 | |
Bagni | nr. 1 | |
Cabina equipaggio | - | |
Materiale di costruzione | PRFV |
Lunghezza fuori tutto | n.d. | |
Larghezza fuori tutto | ||
Profondità dalla linea di base | ||
Stima dislocamento a mezzo carico | n.d. | |
Immersione di progetto (rif. alla linea di base) | - | |
Potenza motori principali | n.d. | |
Capacità serbatoio carburante | standard | n.d. |
extra | n.d. | |
Capacità serbatoio acqua dolce | n.d. | |
Capacità serbatoio acque nere | n.d. | |
Test velocità massima, al 30% del carico standard | - | |
Velocità di crociera, al 30% del carico standard | n.d. | |
Autonomia (a circa 10-11 kts) | n.d. | |
Architettura Navale | - | |
Exterior/Interior Designer |
Web Agency frequenzagrafica
Webmaster
Lapo Cerchiai