
Certificato CE | Classe A / B | |
Lunghezza f.t. | 23.9 mt | |
Larghezza max. | 6.25 mt | |
Immersione sotto eliche | 1.3 mt | |
Dislocamento a pieno carico | 55 t | |
Serbatoio carburante | Standard fuoribordo | 4.000 lt |
IPS o Entrobordo | 8.000 lt | |
Serbatoio acque nere | 525 lt | |
Serbatoio acque grigie | 400 lt | |
Serbatoio acqua dolce | 1500 lt | |
Motori | Standard fuoribordo | Yamaha XTO 425 |
IPS | Volvo Penta IPS 1350 | |
Entrobordo | MAN V12 1400 | |
HP | Standard fuoribordo | 6 x 425 HP |
IPS | 2 x 1000 HP | |
Entrobordo | 2 x 1400 HP | |
Impianto aria condizionata | 72.000 BTU | |
Generatore | 1 x 20 kW | |
Cabine | nr. 4 | |
Bagni | nr. 4 | |
Cabina equipaggio | nr. 1 | |
Materiale di costruzione | PRFV |
Lunghezza fuori tutto | n.d. | |
Larghezza fuori tutto | ||
Profondità dalla linea di base | ||
Stima dislocamento a mezzo carico | n.d. | |
Immersione di progetto (rif. alla linea di base) | - | |
Potenza motori principali | n.d. | |
Capacità serbatoio carburante | standard | n.d. |
extra | n.d. | |
Capacità serbatoio acqua dolce | n.d. | |
Capacità serbatoio acque nere | n.d. | |
Test velocità massima, al 30% del carico standard | - | |
Velocità di crociera, al 30% del carico standard | n.d. | |
Autonomia (a circa 10-11 kts) | n.d. | |
Architettura Navale | - | |
Exterior/Interior Designer |
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
Web Agency frequenzagrafica
Webmaster
Lapo Cerchiai